Reserve Quickly Online
Reserve Quickly Online

Search our range of high quality vehicles and instantly reserve online in just a few clicks.

Secure Online Payments
Secure Online Payments

For your safety & security, all payments made on our site are fully encrypted.

Apply For Finance
Apply For Finance

Simply complete our online finance application and we'll do the rest.

2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214

2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214

$220,511

Drive Away

Located atMercedes-Benz Chatswood

748 Pacific Hwy, Chatswood NSW
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214

Download Your Vehicle Information Pack

Includes NSW Form 5 disclosure

Key information

2025 Mercedes-Benz E-Class E53 AMG W214
Kilometres
3,800kms
Compliance year
2025
Build year
2025
Engine
3.0-litre
Fuel Type
PHEV
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
FRV82K
Rego Expiry
Expires on July 20, 2026
Stock no
490140469
VIN
W1K2140632A152763

Dealer Comments

Fuel Calculator
$4.25 per week*
*This price is calculated using a fuel price of $1.70/L, an average driving distance of 250 kms/week, and a fuel economy of 1L/100km.

Car Summary

Body typeSedan
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior color993-M/FAKTUR Patagonia Red M
Torque560 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power3000 cc
Fuel consumption1 L/100km
Fuel tank capacity60 L
Weight2920 kg
Length4971 mm
Height1471 mm
Width1904 mm

All Specifications

17 Speaker Stereo
20" Alloy Wheels
4 Wheel Steer
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Column - Power & Memory
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Sydney North Shore Automotive. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD5411

Enquire Now
Interested in this vehicle?
Reserve Now
Secure the vehicle with a debit or credit card payment using our secure payment gateway
Trade In Valuation
Get an instant trade in price on your vehicle from our independent valuation tool
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Sydney North Shore Automotive. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Sydney North Shore Automotive. Car Dealership in Artarmon NSW. Dealer License: MD059639. Motor Vehicle Repairer: MVRL535133. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio